Kyleena spiral
| Fabrikat/model: | Kyleena |
| Statisk feltstyrke: | Maksimalt 3,0 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restriktioner |
| Spatial gradient: | Maksimalt 36.000 Gauss/cm (360T/m) |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Maksimal WB SAR: 4,0 W/kg First Level Operating Mode |
| B1+rms: | Ingen restriktioner |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | Maksimalt 5 mm fra implantatet |
| Temperaturstigning: | Maksimalt 2,0 grader ved scanning i 15 min ved ovenstående WB-SAR-niveau |
| Kilde (se evt. pdf): |
| Kommentarer til implantat |

No comments to display
No comments to display