Galdegangsclips af ukendt fabrikat
| Fabrikat/model: | Galdegangsclips |
| Statisk feltstyrke: | 1,5 Tesla / 3 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restrektioner |
| Spatial gradient: | 650 Gauss/cm |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Body: 1 W/kg pr. 20 min Normal Operation Mode (Level 0) kan ikke anvendes ukritisk |
| B1+rms: | Ikke oplyst |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | Artefakter i området omkring implantatet må forventes |
| Temperaturstigning: | Må kunne forventes |
| Kilde (se evt. pdf): | mrscanning.com |
| Kommentarer til implantat |



No comments to display
No comments to display