Xience Pro
| Fabrikat/model: | Xience Pro - Everolimus Eluting Coronary Stent System |
| Statisk feltstyrke: | 1,5 Tesla / 3 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restrektioner |
| Spatial gradient: | 3000 Gauss/cm (25 T/m) |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Body: 2 W/kg |
| B1+rms: | Ikke oplyst |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | Må kunne forventes |
| Temperaturstigning: | Maksimalt 3,0 grader ved scanning på Normal Operating Mode |
| Kilde (se evt. pdf): | Abott Vasculars hjemmeside (IFU vedhæftet). |
| Kommentarer til implantat |
