Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System
| Fabrikat/model: | Resolute Onyx |
| Statisk feltstyrke: | 1,5 Tesla / 3 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restrektioner |
| Spatial gradient: | 3000 Gauss/cm |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Body: 2,0 W/kg (Normal Operating mode) |
| B1+rms: | Ikke oplyst |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | ~10 mm fra stenten (spin echo, 3T) — obskurerer stent-lumen |
| Temperaturstigning: | 4,3 °C efter 15 min kontinuerlig scanning |
| Kilde (se evt. pdf): | Medtronic.com |
| Kommentarer til implantat |
| Materiale: Komposit-metalstent — cobalt-baseret legering (ASTM F562) som yderskal, med platin-iridium-legering (ASTM B684) som kerne. Ingen ferromagnetisk stål. |