BioFreedom Drug-Coated Coronary Stent
| Fabrikat/model | Biosensors International – BioFreedom™ Drug-Coated Coronary Stent (DCS), REF BFR1 (jf. label) / BFR2 (jf. IFU), 3,5 x 24 mm |
| Statisk feltstyrke | 1,5 T eller 3,0 T |
| Scannerarkitektur | Ikke oplyst |
| Spatial gradient | ≤ 3000 G/cm |
| Slew rate (Gr) | Ikke oplyst |
| SAR (Body) | ≤ 2 W/kg whole-body-averaget (Normal Operating Mode) |
| SAR (Head) | Ikke oplyst |
| B1+rms | Ikke oplyst |
| Coil type | Ingen restriktioner |
| Artefakter | Ca. 13 mm artefaktudbredelse fra stent (3,0 T, GRE-sekvens); lumen fuldt obskureret |
| Temperaturstigning | < 1°C efter 15 min kontinuerlig scanning under ovenstående betingelser |
| Kilde (se evt. pdf) | FDA P190020D – BioFreedom™ DCS Instructions for Use, Revision 2 (draft), Biosensors International |
| Kommentarer til implantat |
| Total stentlængde i patient (alle implanterede BA9-coatede stents tilsammen) må ikke overstige 58 mm jf. IFU. |