Coronar
- Coronarstent af ukendt fabrikat og model
- Xience Pro
- Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System
- BioFreedom Drug-Coated Coronary Stent
Coronarstent af ukendt fabrikat og model
| Fabrikat/model: |
Fabrikat ukendt, Model ukendt Denne sikkerhedsprocedure kan anvendes, hvis det viser sig umuligt, at fremskaffe sikkerhedsinformationer om en specifik coronar stent... Gældende for enkeltstents, samt for flere overlappende - der er ingen restriktioner på overlappende stentlængde. |
| Statisk feltstyrke: | 1,5/3T Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restriktioner på retningen af det statiske magnetfelt (gælder både konventionelle og åbne MR-systemer) |
| Spatial gradient: | Ingen restriktioner |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Normal Operation Mode MR-scanning i 15 min pr sekvens
|
| B1+rms: | Ingen restrektioner |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | Coronarstents giver et lokalt susceptibilitetsartefakt (signal void) i og omkring stenten. Ved 3T strækker artefaktet sig typisk ca. 6 mm fra stenten ved både gradient-echo og spin-echo sekvenser. Ved 1,5T er signaltabet mindre – typisk ca. 5,5 mm i diameter. Turbo spin-echo giver minimale artefakter; gradient-echo og EPI giver større artefakter. Artefaktet begrænser primært vurderingen af væv i direkte nærhed af stenten og påvirker sjældent den diagnostiske kvalitet af omgivende strukturer. |
| Temperaturstigning: | I studier der evaluerede stentopvarmning, sås kun minimal til beskeden opvarmning – under 1 °C for en enkelt stent og under 2 °C for to lange, overlappende stents. Blodgennemstrømning bidrager til at dissipere eventuel lokal varme. |
| Kilde (se evt. pdf): |
Shellock FG (2025) – Guidelines for the Management of Patients with Coronary Artery Stents Referred for MRI Examinations – ISMRM/SMRT Safety Page. https://www.ismrm.org/smrt/safety_page/2025.Shellock.Coronary%20Stent.MRI.Guidelines.pdf Levine GN et al. (2007) – Safety of Magnetic Resonance Imaging in Patients with Cardiovascular Devices – American Heart Association Scientific Statement. Circulation 2007;116:2878–2891. https://doi.org/10.1161/circulationaha.107.187256 Shellock FG (2005) – MR Safety at 3T: Bare Metal and Drug-Eluting Coronary Stents – Diagnostic Imaging. https://www.diagnosticimaging.com/view/mr-safety-3t-bare-metal-and-drug-eluting-coronary-stents MRIquestions.com – Vascular Stents & Grafts – Q&A-ressource med klinisk fortolkning af litteraturen. https://mriquestions.com/vascular-stentsgrafts.html UCSF Radiology MRI Safety Guidelines – Coronary Stents – Institutionel protokol baseret på Shellock-guidelines. https://radiology.ucsf.edu/patient-care/patient-safety/mri-safety-guidelines/coronary-stents |
| Kommentarer til implantat |
|
Patienter med alle kommercielt tilgængelige coronarstents kan undergå MRI umiddelbart efter implantation af disse implantater. ISMRM De fleste coronare og perifere vaskulære stents er non-ferromagnetiske og kan sikkert scannes ved 3 T eller derunder på ethvert tidspunkt efter implantation. |
Xience Pro
| Fabrikat/model: | Xience Pro - Everolimus Eluting Coronary Stent System |
| Statisk feltstyrke: | 1,5 Tesla / 3 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restrektioner |
| Spatial gradient: | 3000 Gauss/cm (25 T/m) |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Body: 2 W/kg |
| B1+rms: | Ikke oplyst |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | Må kunne forventes |
| Temperaturstigning: | Maksimalt 3,0 grader ved scanning på Normal Operating Mode |
| Kilde (se evt. pdf): | Abott Vasculars hjemmeside (IFU vedhæftet). |
| Kommentarer til implantat |
Resolute Onyx Zotarolimus-Eluting Coronary Stent System
| Fabrikat/model: | Resolute Onyx |
| Statisk feltstyrke: | 1,5 Tesla / 3 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restrektioner |
| Spatial gradient: | 3000 Gauss/cm |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
Body: 2,0 W/kg (Normal Operating mode) |
| B1+rms: | Ikke oplyst |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | ~10 mm fra stenten (spin echo, 3T) — obskurerer stent-lumen |
| Temperaturstigning: | 4,3 °C efter 15 min kontinuerlig scanning |
| Kilde (se evt. pdf): | Medtronic.com |
| Kommentarer til implantat |
| Materiale: Komposit-metalstent — cobalt-baseret legering (ASTM F562) som yderskal, med platin-iridium-legering (ASTM B684) som kerne. Ingen ferromagnetisk stål. |
BioFreedom Drug-Coated Coronary Stent
| Fabrikat/model | Biosensors International – BioFreedom™ Drug-Coated Coronary Stent (DCS), REF BFR1 (jf. label) / BFR2 (jf. IFU), 3,5 x 24 mm |
| Statisk feltstyrke | 1,5 T eller 3,0 T |
| Scannerarkitektur | Ikke oplyst |
| Spatial gradient | ≤ 3000 G/cm |
| Slew rate (Gr) | Ikke oplyst |
| SAR (Body) | ≤ 2 W/kg whole-body-averaget (Normal Operating Mode) |
| SAR (Head) | Ikke oplyst |
| B1+rms | Ikke oplyst |
| Coil type | Ingen restriktioner |
| Artefakter | Ca. 13 mm artefaktudbredelse fra stent (3,0 T, GRE-sekvens); lumen fuldt obskureret |
| Temperaturstigning | < 1°C efter 15 min kontinuerlig scanning under ovenstående betingelser |
| Kilde (se evt. pdf) | FDA P190020D – BioFreedom™ DCS Instructions for Use, Revision 2 (draft), Biosensors International |
| Kommentarer til implantat |
| Total stentlængde i patient (alle implanterede BA9-coatede stents tilsammen) må ikke overstige 58 mm jf. IFU. |