Hjerteklapsprotese — ukendt fabrikat/model
| Fabrikat/model: | Generelle retningslinjer når IFU-data ikke kan fremskaffes |
| Statisk feltstyrke: | 1,5 Tesla / 3 Tesla |
| Scannerarkitektur: | Ingen restrektioner |
| Spatial gradient: | Maksimalt 525 Gauss/cm alt. 5,25 T/m |
| Slew rate (Gr): | Ingen restriktioner |
| SAR: |
≤ 2 W/kg (Normal Operating Mode) |
| B1+rms: | Ikke oplyst |
| Coil type: | Ingen restrektioner |
| Artefakter: | Forventes lokalt ved implantat |
| Temperaturstigning: | ≤ 0,7–2,5 °C (phantom-data, 15 min.) |
| Kilde (se evt. pdf): | Primær kilde: MRscanning.com — Procedure 140, rev. 2,8Baseret på sikkerhedsdata fra 107 hjerteklapproteser Sekundær kilde: Shellock FG. ISMRM/SMRT, 2021 (se vedlagte fil) |
| Kommentarer til implantat |
| 15 min. pr. sekvens (flere sekvenser tilladt) |